64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
SEE ALL PHOTOS
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
64 Washington Street, 1 & 2
Sold

64 Washington Street, 1 & 2

64 Washington Street, 1 & 2, Bath, ME 04530

$232,000
Attractive 2-unit with views of the Kennebec River. Fabulous location, across from the South End Boat Launch & Park, and convenient to downtown Bath and BIW. This well-maintained property is great opportunity for investors and owner-occupants, alike. Both units have washer/dryer hookups. Enjoy 'the way life should be' living in Maine's coolest little city. Not familiar with Bath\? The 'City of Ships' is a great place to live! Here, you'll find shops; restaurants; brew pubs; hiking & biking trails; Chocolate Church Arts Center; South End Dog Park; Bath Country Club; Maine Maritime MuseumaEUR'and of course, the mighty Kennebec River. Iconic Popham Beach is only 15-20 minutes away. Currently a 2-unit, it is also listed as a single family residential property. See MLS #1451646. Very nice! Showings on Mondays 3-6 PM; Wednesdays 3-6 PM; and Saturdays 2-5 PM. No exceptions.
Tenant-occupied, 24-hours' notice required.

3
baths

2,068 Sq.Ft. LIVING AREA

5,227.2 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room Laundry - 1 st Floor, Upper Level, Main Level, Washer Hookup
  • Flooring Wood, Tile, Carpet
  • other interior Features 1 st Floor Bedroom, Bathtub, In-Law Floorplan

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,068 Sq.Ft.
  • Lot Area5,227.2 Sq.Ft.
  • MLS® ID1451643
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1989
  • Architecture StylesContemporary
  • Water Frontage['River']
  • View DescriptionScenic

Exterior

  • STORIES3
  • water SourcePublic
  • utilitiesUtilities On
  • roofShingle
  • lot featuresLevel, Interior Lot, Near Town
  • parking1 - 4 Spaces, Gravel, Off Street
  • HEAT TYPEHot Water, Baseboard
  • AIR CONDITIONINGNone
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureConcrete Perimeter, Slab

Financial

  • Sales Price$232,000
  • Real Estate Tax $5,055/yr
  • Zoning R2

Let's Connect

Our team of full-time professional Real Estate Brokers, along with an exceptional support staff, is dedicated to delivering personalized service that exceeds our clients' expectations while providing guidance throughout the complex home buying and selling process.

Follow Us on Instagram