45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
SEE ALL PHOTOS
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
45 Eastern Promenade, 10D &10E
Sold

45 Eastern Promenade, 10D &10E

45 Eastern Promenade, 10D &10E, Portland, ME 04101

$1,750,000
An extraordinary Condo..... Open the door and you are immediately taken by the elegant space that unfolds in every direction. Beautifully appointed and generous in size, the 2400 sf, three bedroom condo was designed to maximize the unique views from every room. Gracious and welcoming, the interior looks and feels like a Central Park Apartment. The difference of course is the unbelievable view, the ever-changing view of Casco Bay, its islands, the lighthouses, and the Atlantic beyond. Ship channel and harbor activity plays out in front of you from dawn to dusk and sunset views to the west take in the changing face of Portland and the Old Port. Amenities include a European designed kitchen, double balcony, secure building with door person, two heated parking spaces, fitness room, and generous storage space.

3
beds

3
baths

2,404 Sq.Ft. LIVING AREA

2.59 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • other interior Features Walk-in Closets, Elevator Passenger, 1 st Floor Bedroom, 1 st Floor Primary Bedroom w/Bath, Bathtub, One-Floor Living, Other, Pantry, Shower, Storage, Primary Bedroom w/Bath

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,404 Sq.Ft.
  • Lot Area2.59 Acres
  • MLS® ID1434511
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1969
  • NeighborhoodPortland
  • Architecture StylesHigh Rise, Row-End
  • Water Frontage['Bay', 'Harbor', 'Ocean']
  • View DescriptionScenic

Exterior

  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesUtilities On
  • roofFlat
  • lot featuresCorner Lot, Open Lot, Sidewalks, Landscaped, Historic District, Intown, Near Public Beach, Neighborhood, Near Public Transit
  • parking1 - 4 Spaces, Paved, Common, On Site, Heated Garage, Underground
  • HEAT TYPEHot Water, Baseboard
  • AIR CONDITIONINGA/C Units, Multi Units
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBlock, Concrete Perimeter, Slab, Brick/Mortar
  • Disability FeaturesLevel Entry, Accessible Approach with Ramp
  • security FeaturesFire System

Financial

  • Sales Price$1,750,000
  • Real Estate Tax $16,158/yr
  • HOA $1,338/mo
  • Zoning R6
View Virtual Tour

Portland

Explore

Let's Connect

Our team of full-time professional Real Estate Brokers, along with an exceptional support staff, is dedicated to delivering personalized service that exceeds our clients' expectations while providing guidance throughout the complex home buying and selling process.

Follow Us on Instagram